Мы оказываем помощь в оформлении шенгенской визы!
Дом отдыха "Покровское" расположен в 38 км от МКАД по Можайскому шоссе, в одном из самых живописных уголков Подмосковья, среди соснового леса на берегу великолепного озера с родниковой водой. Благоустроенная территория Дома отдыха составляет 33 гектара. По инфраструктуре, уровню номеров, питанию и сервису дом отдыха "Покровское" является одним из самых популярных пансионатов Подмосковья.
санатория "Покровское": 11-метровый бассейн, русский и американский бильярд,боулинг настольный теннис, теннисный корт, волейбольная и футбольная площадки, пейнтбол, конноспортивная база, каток, рыбалка, катание на квадроциклах, прокат спортинвентаря, тренажерный зал "Силач", детская комната "Крепыш", кафе "Трапезная" на 400 мест (3-х разовый «шведский стол»), бар на берегу озера "Корсар", таверна "Золотой жук", пиццерия, киноконцертный зал "Рапсодия" на 500 мест, конференц-залы - "Ассамблея" на 100 мест, "Зимний сад" на 80 мест, четыре сауны, солярий, массажный кабинет, библиотека с зимним садом, игровой зал, магазин, площадки для шашлыков, услуги автосервиса и мойки, охраняемая автостоянка. Организуются экскурсии.
3-х разовое (шведский стол, очень высокого качества) в столовой-трапезной, расположенной в 100 м от корпусов.
В стоимость путевки входит: Проживание, 3-х разовое питание – «шведский стол» (завтрак, обед, ужин), автостоянка, для детей до 12 лет – детская комната.
| Категория номера | с 01.02.10 по 31.05.10 | |
|---|---|---|
| Будни | Выходные | |
Корпус № 1 «Евростандарт» | ||
| 2-х местный 1-но комнатный номер | 3900 | 4500 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер | 4400 | 5200 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер с лоджией | 4600 | 5700 |
| 2-х местный 3-х комнатный номер | 5000 | 5900 |
| Дополнительное место для взрослого | 1200 | 1200 |
| Дополнительное место для ребенка до 12 лет | бесплатно | бесплатно |
Корпус № 2 «Люкс» (все номера с 2-х спальными кроватями и балконами) | ||
| 2-х местный 1-но комнатный номер «Стандарт» (без доп. места) | 6100 | 6700 |
| 2-х местный 1-о комнатный номер «Расширенный» | 6400 | 7000 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер (без доп. места) | 7300 | 7900 |
| 2-х местный 1-но комнатный номер «Комфорт» с ванной | 8000 | 8700 |
| Дополнительное место для взрослого | 1200 | 1200 |
| Дополнительное место для ребенка до 12 лет | бесплатно | бесплатно |
Корпус № 3 «Евростандарт» | ||
| 1-но местный 1-но комнатный номер с мини баром (№ 101)(без доп. места) | 2100 | 2600 |
| 1-но местный 1-но комнатный номер с лоджией (№ 102) | 2200 | 2800 |
| 2-х местный 1-но комнатный номер | 3900 | 4500 |
| Дополнительное место для взрослого | 1200 | 1200 |
| Дополнительное место для ребенка до 12 лет | бесплатно | бесплатно |
Корпус № 4 «Евростандарт» | ||
| 1-но местный 1-но комнатный номер №7 (без доп. места) | 3000 | 3700 |
| 1-но местный 1-но комнатный номер | 3300 | 4100 |
| 2-х местный 1-но комнатный номер | 5500 | 6400 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер №12(без доп. места) | 5700 | 7200 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер | 6100 | 7600 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер с лоджией | 6400 | 8300 |
| 2-х местный 2-х комнатный Свадебный номер | 6600 | 8700 |
| Дополнительное место для взрослого | 1200 | 1200 |
| Дополнительное место для ребенка до 12 лет | бесплатно | бесплатно |
Корпус № 5«Евростандарт» | ||
| 2-х местный 1-но комнатный номер | 5500 | 6400 |
| 2-х местный 3-х комнатный номер | 7200 | 8600 |
| 4-х местный 4-х комнатный номер | 10500 | 11600 |
| Дополнительное место для взрослого | 1200 | 1200 |
| Дополнительное место для ребенка до 12 лет | бесплатно | бесплатно |
Корпус № 6 «Эконом класса» | ||
| 2-х местный 1-но комнатный номер (без доп. места) | 3200 | 3900 |
| 2-х местный 1-о комнатный номер «Расширенный» | 3300 | 4100 |
| Дополнительное место для взрослого | 1200 | 1200 |
| Дополнительное место для ребенка до 12 лет | бесплатно | бесплатно |
Коттедж (с питанием) | ||
| Коттедж № 6 (А, Б) – 2 чел. | 5500 | 6400 |
| Дополнительное место для взрослого | 1200 | 1200 |
| Дополнительное место для ребенка до 12 лет | бесплатно | бесплатно |
Коттеджи (без питания) | ||
| Коттедж № 25 (А, Б), № 26(А, Б) – 4 чел. (без доп. места) | 6500 | 7700 |
| Коттедж № 17 (А, Б) – 6 чел. (без доп. места) | 8300 | 10100 |
| Коттедж № 19 (А, Б), 27 (А, Б), 28 (А, Б, В) – 6 чел. | 8700 | 11200 |
| Коттедж № 27 (В) (без доп. места) | 8300 | 10500 |
| Коттедж № (29А)- 6 чел. № 29 (Б, В)- 8 чел. | 8800 | 13200 |
| Коттедж № 29 (Б, В)- 8 чел | 9200 | 14500 |
| Коттедж № 24, 30-44, 46, 47– 8 чел. | 10900 | 16700 |
| Коттедж № 2,48-55– 8 чел. | 12500 | 18500 |
Дачи (без питания) | ||
| № 6 -4 чел. (без доп. места) | 5300 | 5700 |
| № 1,3,4,5,23– 6 чел. (без доп. места) | 6500 | 7800 |
| № 7,9,11,12,13 – 6 чел. (без доп. места) | 5400 | 6600 |
| № 10, 14, 16, 18– 6 чел. | 6500 | 7800 |
| № 8,15,20,21,22 – 8 чел. | 7400 | 10100 |
| Дополнительное место для взрослого | 600 | 600 |
| Дополнительное место для ребенка до 12 лет | бесплатно | бесплатно |
Таун Хауз № 1 и № 2 (с питанием) | ||
| 2-х местный 1-но комнатный | 4700 | 5400 |
Таун Хауз № 3 (с питанием) | ||
| 2-х местный 1-но комнатный | 3900 | 4500 |
| Дополнительное место для взрослого | 1200 | 1200 |
| Дополнительное место для ребенка до 12 лет | бесплатно | бесплатно |
| Проживание животных в дачах | 800 | 800 |
| Проживание животных в номере (без питания) | 1100 | |
Расчетный час: По питанию
Адрес: 143066, Московская обл., Одинцовский район, с. Покровское.
Проезд: 1. Автомобилем по Можайскому шоссе на 52 км (в деревне Часцы) поворот направо, далее 6 км до дома отдыха; 2. Общественным транспортом: электричкой с Белорусского вокзала до станции "Голицыно", далее на маршрутном такси с логотипом "Покровское" до дома отдыха.