Мы оказываем помощь в оформлении шенгенской визы!

от 2 до 7 дней. Заезд в любой день недели на любое количество дней!!
Программа действует: с 30.04.11 по 31.10.2011
В день заезда: туристы прибывают в гостиницу самостоятельно, гарантированное размещение после 14-00. Встреча с сопровождающим (гидом) в указанное время по расписанию, табличка «Петербург по расписанию». Программа по времени проведения экскурсий выдается при встрече.
В день выезда: туристы освобождают номер до 12-00 дня и сдают вещи в камеру хранения на вокзале или в гостинице самостоятельно. За доплату можно продлить номер до вечера (до 23-00).
ПОНЕДЕЛЬНИК | Встреча с гидом или сопровождающим:11.00. - «Азимут»; 11.30. - «Адмиралтейская»; 11.40. - «Матисов домик».Автобусная экскурсия «Здесь все морскою доблестью живет.. « в Кронштадт.Экскурсия «Здесь будет город заложен..» в Петропавловскую крепость.Автобус предоставляется только на экскурсию в Кронштадт. |
| ВТОРНИК | Встреча с гидом или сопровождающим:11.00. - «Азимут»; 11.30. - «Адмиралтейская»; 11.40. - «Матисов домик».Пешеходная экскурсия «Многоликий Невский» с посещением действующего Казанского собора.Экскурсия в Спас на крови.Автобус не предоставляется. Пешеходный день. |
| СРЕДА | Встреча с гидом или сопровождающим:11.00. - «Азимут»; 11.30. - «Адмиралтейская»; 11.40. - «Матисов домик».Загородная автобусная экскурсия «В гости к Романтическому императору и Гатчинскому затворнику» в Гатчину с посещением Гатчинского дворца. Продолжительность экскурсии около 5 часов.Автобус предоставляется на автобусную экскурсию. |
| ЧЕТВЕРГ | Встреча с гидом или сопровождающим:11.00. - «Азимут»; 11.30. - «Адмиралтейская»; 11.40. - «Матисов домик».Пешеходная экскурсия «Петербургские миражи».Экскурсия в Юсуповский дворец.Экскурсия в Исаакиевский собор (без подъема на колоннаду).Автобус не предоставляется. |
| ПЯТНИЦА | Встреча с гидом или сопровождающим:11.00. - «Азимут»; 11.30. - «Адмиралтейская»; 11.40. - «Матисов домик».“Северная столица” - обзорная автобусная экскурсия по городу.«Город муз – Царское Село» - загородная автобусная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца (парадные интерьеры, в том числе Янтарная комната). Автобус предоставляется на обзорную и загородную экскурсии. |
| СУББОТА | Встреча с гидом или сопровождающим:09.45. - «Азимут»; 10.00. - «Адмиралтейская»; 10.10. - «Матисов домик».Экскурсия в Кунсткамеру. «Северная Венеция» - теплоходная экскурсия на речном трамвайчике по рекам и каналам Санкт-Петербурга или по реке Неве.Экскурсия в Эрмитаж. Автобус не предоставляется - Пешеходный день. |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ | Встреча с гидом:11.00. - «Азимут»; 11.30. – «Адмиралтейская»; 11.40. – «Матисов домик».Загородная автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка. Продолжительность экскурсии 4,5 – 5 часов.Автобус предоставляется на загородную экскурсию. |
СТОИМОСТЬ СБОРНОГО ТУРА (НА 1 ЧЕЛ В РУБЛЯХ ).
Гостиница «Адмиралтейская» (ул. Александра Блока, 8) находится рядом с центром города. Номера с душем, туалетом, телевизором. Проезд от Московского вокзала и Невского проспекта: автобус № 22 до остановки «Английский проспект» угол ул. Декабристов).
«
Средний сезон» с 30.04.2011 по 15.05.2011, с 01.09.2011 по 30.09.2011| «Адмиралтейская» *** | 2д/1н | 3д/2н | 4д/3н | 5д/4н | 6д/5н | 7д/6н |
| 2-м стандартный | 3920 | 5520 | 7820 | 9870 | 11350 | 13590 |
| 1-м стандартный | 4850 | 7370 | 10590 | 13570 | 15980 | 19130 |
| 2- мест.блочный | 3770 | 5210 | 7360 | 9250 | 10580 | 12660 |
| 1- мест. блочный | 4540 | 6750 | 9670 | 12330 | 14440 | 17280 |
| 2-мест. АРТ-стандарт | 4110 | 5910 | 8400 | 10650 | 12320 | 14750 |
| 1-мест. АРТ-стандарт | 5230 | 8140 | 11750 | 15110 | 17900 | 21440 |
| Доп.место (кроме блоч.ном) | 3380 | 5010 | 6580 | 8210 | 9180 | 10970 |
«Высокий сезон» с 16.05.2011 по 31.05.2011, с 01.07.2011 по 31.08.2011
| «Адмиралтейская» *** | 2д/1н | 3д/2н | 4д/3н | 5д/4н | 6д/5н | 7д/6н |
| 2-м стандартный | 4080 | 5930 | 8280 | 10490 | 12130 | 14510 |
| 1-м стандартный | 5150 | 7980 | 11520 | 14700 | 17520 | 20890 |
| 2- мест.блочный | 3920 | 5620 | 7820 | 9870 | 11360 | 13590 |
| 1- мест. блочный | 4850 | 7470 | 10590 | 13570 | 15980 | 19130 |
| 2-мест. АРТ-стандарт | 4270 | 6320 | 8860 | 11260 | 12990 | 15670 |
| 1-мест. АРТ-стандарт | 5540 | 8850 | 12680 | 16340 | 19440 | 23290 |
| Доп.место (кроме блоч.ном) | 3660 | 5570 | 7420 | 9330 | 10580 | 12650 |
«Белые ночи» с 01.06.2011 по 30.06.2011
| «Адмиралтейская» *** | 2д/1н | 3д/2н | 4д/3н | 5д/4н | 6д/5н | 7д/6н |
| 2-м стандартный | 4310 | 7100 | 10040 | 12830 | 15050 | 18020 |
| 1-м стандартный | 5690 | 9870 | 14200 | 18370 | 21980 | 26340 |
| 2- мест.блочный | 4030 | 6540 | 9210 | 11720 | 13670 | 16360 |
| 1- мест. блочный | 5330 | 9130 | 13090 | 16890 | 20130 | 24120 |
| 2-мест. АРТ-стандарт | 4540 | 7560 | 10730 | 13750 | 16710 | 19410 |
| 1-мест. АРТ-стандарт | 6340 | 11160 | 16140 | 20960 | 25210 | 30220 |
| Доп.место (кроме блоч.ном) | 3660 | 5570 | 7420 | 9330 | 10580 | 12650 |
«Низкий сезон» с 01.10.2011 по 31.10.2011
| «Адмиралтейская» *** | 2д/1н | 3д/2н | 4д/3н | 5д/4н | 6д/5н | 7д/6н |
| 2-м стандартный | 3880 | 5320 | 7360 | 9260 | 10590 | 12660 |
| 1-м стандартный | 4650 | 6850 | 9670 | 12330 | 14440 | 17890 |
| 2- мест.блочный | 3730 | 5000 | 6900 | 8640 | 9820 | 11740 |
| 1- мест. блочный | 4340 | 6240 | 8750 | 11100 | 13890 | 15440 |
| 2-мест. АРТ-стандарт | 4070 | 5700 | 7940 | 9930 | 11550 | 13820 |
| 1-мест. АРТ-стандарт | 5030 | 7620 | 10730 | 13880 | 16360 | 19590 |
| Доп.место (кроме блоч.ном) | 3380 | 5010 | 6580 | 8210 | 9180 | 10970 |
| Для всех гостиниц вне зависимости от сезона: | 2д/1н | 3д/2н | 4д/3н | 5д/4н | 6д/5н | 7д/6н |
| Дети до 6 лет | Бесплатно, без предоставления места | |||||
| Скидка школьникам | 180 | 450 | 600 | 750 | 850 | 900 |
| Доплата для ин.граждан | 900 | 1600 | 2000 | 2320 | 2540 | 2940 |
«Азимут отель» (Лермонтовский пр., 43/1) находится рядом с центром города. Номера с душем, туалетом, телевизором. Проезд: 10-15 мин. ходьбы от ст.метро «Балтийская», «Технологический институт».
«Сезон» с 30.04.2011 по 19.05.2011, с 28.08.2011 по 30.09.2011
«Азимут отель» *** | 2д/1н | 3д/2н | 4д/3н | 5д/4н | 6д/5н | 7д/6н |
| 2-м «комфорт» | 3920 | 5520 | 7450 | 9370 | 10730 | 13730 |
| 1-м «комфорт» | 4850 | 7370 | 9550 | 12170 | 14230 | 17030 |
«Высокий сезон» с 20.05.2011 по 09.06.2011, с 10.07.2011 по 27.08.2011
«Азимут отель» *** | 2д/1н | 3д/2н | 4д/3н | 5д/4н | 6д/5н | 7д/6н |
| 2-м «комфорт» | 4080 | 5930 | 8280 | 10490 | 12130 | 14510 |
| 1-м «комфорт» | 5150 | 7980 | 10810 | 13850 | 16330 | 19550 |
«Белые ночи» с 10.06.2011 по 09.07.2011
«Азимут отель» *** | 2д/1н | 3д/2н | 4д/3н | 5д/4н | 6д/5н | 7д/6н |
| 2-м «комфорт» | 4310 | 7100 | 9970 | 13730 | 14930 | 17870 |
| 1-м «комфорт» | 5690 | 9870 | 13750 | 17770 | 21130 | 25430 |
«Несезон» с 01.10.2011 по 31.10.2011
«Азимут отель» *** | 2д/1н | 3д/2н | 4д/3н | 5д/4н | 6д/5н | 7д/6н |
| 2-м «комфорт» | 3880 | 5320 | 7360 | 9260 | 10590 | 12660 |
| 1-м «комфорт» | 4650 | 6850 | 7870 | 9930 | 11430 | 13670 |
«Матисов Домик» (наб. реки Пряжки, д.3/1). находится рядом с центром города. Номера с душем, туалетом, телевизором. Проезд от Московского вокзала и Невского проспекта: автобус № 22 до остановки «Английский проспект» угол ул. Декабристов).
«Средний сезон» с 30.04.2011 по 15.05.2011, с 01.09.2011 по 30.09.2011
«Матисов Домик» *** | 2д/1н | 3д/2н | 4д/3н | 5д/4н | 6д/5н | 7д/6н |
| 2-м стандартный | 3920 | 5520 | 7820 | 9870 | 11350 | 13590 |
| 1-м стандартный | 4850 | 7370 | 10590 | 13570 | 15980 | 19130 |
| Доп.место | 3380 | 5010 | 6580 | 8210 | 9180 | 10970 |
«Высокий сезон» с 16.05.2011 по 31.05.2011, с 01.07.2011 по 31.08.2011
«Матисов Домик» *** | 2д/1н | 3д/2н | 4д/3н | 5д/4н | 6д/5н | 7д/6н |
| 2-м стандартный | 4120 | 5990 | 9400 | 10650 | 13320 | 14750 |
| 1-м стандартный | 5230 | 8240 | 11750 | 15110 | 17900 | 21440 |
| Доп.место | 3660 | 5570 | 7420 | 9330 | 10580 | 12650 |
«Белые ночи» с 01.06.2011 по 30.06.2011
«Матисов Домик» *** | 2д/1н | 3д/2н | 4д/3н | 5д/4н | 6д/5н | 7д/6н |
| 2-м стандартный | 4450 | 7380 | 10460 | 13390 | 15760 | 18870 |
| 1-м стандартный | 6160 | 10800 | 15590 | 20230 | 24300 | 29130 |
| Доп.место | 3660 | 5570 | 7420 | 9330 | 10580 | 12650 |
«Низкий сезон» с 01.10.2011 по 31.10.2011
«Матисов Домик» *** | 2д/1н | 3д/2н | 4д/3н | 5д/4н | 6д/5н | 7д/6н |
| 2-м стандартный | 3850 | 5470 | 7590 | 9570 | 10970 | 13130 |
| 1-м стандартный | 4690 | 7160 | 10130 | 12950 | 15210 | 18210 |
| Доп.место | 3380 | 5010 | 6580 | 8210 | 9180 | 10970 |
Для всех гостиниц вне зависимости от сезона: | 2д/1н | 3д/2н | 4д/3н | 5д/4н | 6д/5н | 7д/6н |
| Дети до 6 лет | Бесплатно, без предоставления места | |||||
| Скидка школьникам | 180 | 450 | 600 | 750 | 850 | 900 |
| Доплата для ин.граждан | 900 | 1600 | 2000 | 2320 | 2540 | 2940 |