Мы оказываем помощь в оформлении шенгенской визы!
Умеренные цены, уютная парковая зона, в 10 минутах ходьбы от центральной Набережной Ялты.
Дом творчества расположен в центральной части г. Ялта и находится на своей парковой территории в 5 га, в 170 м над уровнем моря.Ялта является самым крупным и престижным городом – курортом южного побережья Крымского полуострова. Многие писатели и композиторы посвящали свои произведения этому чудесному местечку природы и не зря. Прекрасная субтропическая флора и фауна, живописные пейзажи моря – все это оставляет незабываемое впечатление.
9-ти этажный корпус. Есть лифт.
2-х, 3-х местные номера категории «стандарт» с удобствами (душ, туалет, умывальник), телевизор, балкон
2-х местные номера «стандарт повышенной комфортности» с удобствами (душ, туалет, умывальник), телевизор, холодильник, балкон, реконструкция 2007 года, новая мебель, сантехника.
2-местный 1-но комнатные «полулюксы» (душ, туалет, умывальник), телевизор, холодильник, кондиционер, балкон, новая мебель. Все номера с видом на море.
бар с летней площадкой, два банкетных зала и один фуршетный зал, тренажерный зал, бизнес-центр, мини-кинотеатр, два конференцзала на 200 и 30 посадочных мест, платная автостоянка, экскурсионное бюро, абонентские ячейки, камера хранения.а также к услугам отдыхающих вся инфраструктура Ялты: рестораны, бары, дискотеки, магазины, рынки, парки аттракционов, экскурсионные бюро и многое другое.
3-х разовое заказное, обслуживание официантами
Холодная вода круглосуточно, горячая – ежедневно по графику.
с любого возраста
Собственный галечный пляж, расположенный в Массандре, в течение 20 минут доставляют бесплатные автобусы пансионата, курсирующие в течение всего дня. Пляж оборудован теневой зоной, душевыми, раздевалками, прокат зонтиков, шезлонгов, катамаранов, скутеров. Вход по карточкам отдыхающих. Рядом кафе и бары летнего типа.
В стоимость путевки входит: Проживание, 3-х разовое питание, пользование пляжем, доставка на пляж и обратно.
Стоимость на человека в сутки. руб
| Ценовой период | взрослый | взрослый + ребенок 4-6 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 7-12 лет на доп. месте | взрослый + взрослый на доп. месте |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 - 27.04 | 1560.00 | 2496.00 | 2652.00 | 2808.00 |
| 28.04 - 10.05 | 1740.00 | 2784.00 | 2958.00 | 3132.00 |
| 11.05 - 15.06 | 1560.00 | 2496.00 | 2652.00 | 2808.00 |
| 16.06 - 15.07 | 1740.00 | 2784.00 | 2958.00 | 3132.00 |
| 16.07 - 31.08 | 1940.00 | 3104.00 | 3298.00 | 3492.00 |
| 01.09 - 25.09 | 1740.00 | 2784.00 | 2958.00 | 3132.00 |
| 26.09 - 28.12 | 1560.00 | 2496.00 | 2652.00 | 2808.00 |
| Ценовой период | 2 взрослыx | 1-местное размещение | 2 взрослыx + ребенок 4-6 лет на доп. месте | 2 взрослыx + ребенок 7-12 лет на доп. месте |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 - 27.04 | 1880.00 | 1128.00 | 2444.00 | 2538.00 |
| 28.04 - 30.04 | 2160.00 | 1296.00 | 2808.00 | 2916.00 |
| 01.05 - 10.05 | 2160.00 | 1620.00 | 2808.00 | 2916.00 |
| 11.05 - 15.06 | 1880.00 | 1410.00 | 2444.00 | 2538.00 |
| 16.06 - 15.07 | 2160.00 | 1620.00 | 2808.00 | 2916.00 |
| 16.07 - 31.08 | 2400.00 | 1800.00 | 3120.00 | 3240.00 |
| 01.09 - 25.09 | 2160.00 | 1620.00 | 2808.00 | 2916.00 |
| 26.09 - 30.09 | 1880.00 | 1410.00 | 2444.00 | 2538.00 |
| 01.10 - 28.12 | 1880.00 | 1128.00 | 2444.00 | 2538.00 |
| Ценовой период | 2 взрослыx | 2 взрослыx + ребенок 4-6 лет на доп. месте | 2 взрослыx + 2 ребенка 4-6 лет на доп. месте | 2 взрослыx + ребенок 7-12 лет на доп. месте |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 - 27.04 | 2080.00 | 2704.00 | 3328.00 | 2808.00 |
| 28.04 - 10.05 | 2400.00 | 3120.00 | 3840.00 | 3240.00 |
| 11.05 - 15.06 | 2080.00 | 2704.00 | 3328.00 | 2808.00 |
| 16.06 - 15.07 | 2400.00 | 3120.00 | 3840.00 | 3240.00 |
| 16.07 - 31.08 | 2560.00 | 3328.00 | 4096.00 | 3456.00 |
| 01.09 - 25.09 | 2400.00 | 3120.00 | 3840.00 | 3240.00 |
| 26.09 - 28.12 | 2080.00 | 2704.00 | 3328.00 | 2808.00 |
| Ценовой период | 2 взрослыx | 1-местное размещение | 2 взрослыx + ребенок 4-6 лет на доп. месте | 2 взрослыx + ребенок 7-12 лет на доп. месте |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 - 27.04 | 2400.00 | 1440.00 | 3120.00 | 3240.00 |
| 28.04 - 30.04 | 2720.00 | 1632.00 | 3536.00 | 3672.00 |
| 01.05 - 10.05 | 2720.00 | 2040.00 | 3536.00 | 3672.00 |
| 11.05 - 15.06 | 2400.00 | 1800.00 | 3120.00 | 3240.00 |
| 16.06 - 15.07 | 2720.00 | 2040.00 | 3536.00 | 3672.00 |
| 16.07 - 31.08 | 3000.00 | 2250.00 | 3900.00 | 4050.00 |
| 01.09 - 25.09 | 2720.00 | 2040.00 | 3536.00 | 3672.00 |
| 26.09 - 30.09 | 2400.00 | 1800.00 | 3120.00 | 3240.00 |
| 01.10 - 28.12 | 2400.00 | 1440.00 | 3120.00 | 3240.00 |
| Ценовой период | 2 взрослыx | 2 взрослыx + ребенок 4-6 лет на доп. месте | 2 взрослыx + ребенок 7-12 лет на доп. месте | 2 взрослыx + взрослый на доп. месте |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 - 27.04 | 2640.00 | 3432.00 | 3564.00 | 3696.00 |
| 28.04 - 10.05 | 2920.00 | 3796.00 | 3942.00 | 4088.00 |
| 11.05 - 15.06 | 2640.00 | 3432.00 | 3564.00 | 3696.00 |
| 16.06 - 15.07 | 2920.00 | 3796.00 | 3942.00 | 4088.00 |
| 16.07 - 31.08 | 3240.00 | 4212.00 | 4374.00 | 4536.00 |
| 01.09 - 25.09 | 2920.00 | 3796.00 | 3942.00 | 4088.00 |
| 26.09 - 28.12 | 2640.00 | 3432.00 | 3564.00 | 3696.00 |
| Ценовой период | 2 взрослыx | 1-местное размещение | 2 взрослыx + ребенок 4-6 лет на доп. месте | 2 взрослыx + 2 ребенка 4-6 лет на доп. месте |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 - 27.04 | 2880.00 | 1728.00 | 3744.00 | 4608.00 |
| 28.04 - 30.04 | 3040.00 | 1824.00 | 3952.00 | 4864.00 |
| 01.05 - 10.05 | 3040.00 | 2280.00 | 3952.00 | 4864.00 |
| 11.05 - 15.06 | 2880.00 | 2160.00 | 3744.00 | 4608.00 |
| 16.06 - 15.07 | 3040.00 | 2280.00 | 3952.00 | 4864.00 |
| 16.07 - 31.08 | 3440.00 | 2580.00 | 4472.00 | 5504.00 |
| 01.09 - 25.09 | 3040.00 | 2280.00 | 3952.00 | 4864.00 |
| 26.09 - 30.09 | 2880.00 | 2160.00 | 3744.00 | 4608.00 |
| 01.10 - 28.12 | 2880.00 | 1728.00 | 3744.00 | 4608.00 |
| Ценовой период | 2 взрослыx | 2 взрослыx + ребенок 4-6 лет на доп. месте | 2 взрослыx + 2 ребенка 4-6 лет на доп. месте | 2 взрослыx + ребенок 7-12 лет на доп. месте |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 - 27.04 | 3000.00 | 3900.00 | 4800.00 | 4050.00 |
| 28.04 - 10.05 | 3360.00 | 4368.00 | 5376.00 | 4536.00 |
| 11.05 - 15.06 | 3000.00 | 3900.00 | 4800.00 | 4050.00 |
| 16.06 - 15.07 | 3360.00 | 4368.00 | 5376.00 | 4536.00 |
| 16.07 - 31.08 | 3720.00 | 4836.00 | 5952.00 | 5022.00 |
| 01.09 - 25.09 | 3360.00 | 4368.00 | 5376.00 | 4536.00 |
| 26.09 - 28.12 | 3000.00 | 3900.00 | 4800.00 | 4050.00 |
| Ценовой период | 2 взрослыx | 2 взрослыx + ребенок 4-6 лет на доп. месте | 2 взрослыx + 2 ребенка 4-6 лет на доп. месте | 2 взрослыx + ребенок 7-12 лет на доп. месте |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 - 27.04 | 3440.00 | 4472.00 | 5504.00 | 4644.00 |
| 28.04 - 10.05 | 3880.00 | 5044.00 | 6208.00 | 5238.00 |
| 11.05 - 15.06 | 3440.00 | 4472.00 | 5504.00 | 4644.00 |
| 16.06 - 15.07 | 3880.00 | 5044.00 | 6208.00 | 5238.00 |
| 16.07 - 31.08 | 4320.00 | 5616.00 | 6912.00 | 5832.00 |
| 01.09 - 25.09 | 3880.00 | 5044.00 | 6208.00 | 5238.00 |
| 26.09 - 28.12 | 3440.00 | 4472.00 | 5504.00 | 4644.00 |
| Ценовой период | 2 взрослыx | 2 взрослыx + ребенок 4-6 лет на доп. месте | 2 взрослыx + 2 ребенка 4-6 лет на доп. месте | 2 взрослыx + ребенок 7-12 лет на доп. месте |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 - 27.04 | 3440.00 | 4472.00 | 5504.00 | 4644.00 |
| 28.04 - 10.05 | 3880.00 | 5044.00 | 6208.00 | 5238.00 |
| 11.05 - 15.06 | 3440.00 | 4472.00 | 5504.00 | 4644.00 |
| 16.06 - 15.07 | 3880.00 | 5044.00 | 6208.00 | 5238.00 |
| 16.07 - 31.08 | 4320.00 | 5616.00 | 6912.00 | 5832.00 |
| 01.09 - 25.09 | 3880.00 | 5044.00 | 6208.00 | 5238.00 |
| 26.09 - 28.12 | 3440.00 | 4472.00 | 5504.00 | 4644.00 |
| Ценовой период | 3 взрослыx | 3 взрослыx + ребенок 4-6 лет на доп. месте | 3 взрослыx + 2 ребенка 4-6 лет на доп. месте | 3 взрослыx + ребенок 7-12 лет на доп. месте |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 - 27.04 | 2640.00 | 3168.00 | 3696.00 | 3256.00 |
| 28.04 - 10.05 | 2940.00 | 3528.00 | 4116.00 | 3626.00 |
| 11.05 - 15.06 | 2640.00 | 3168.00 | 3696.00 | 3256.00 |
| 16.06 - 15.07 | 2940.00 | 3528.00 | 4116.00 | 3626.00 |
| 16.07 - 31.08 | 3240.00 | 3888.00 | 4536.00 | 3996.00 |
| 01.09 - 25.09 | 2940.00 | 3528.00 | 4116.00 | 3626.00 |
| 26.09 - 28.12 | 2640.00 | 3168.00 | 3696.00 | 3256.00 |
| Ценовой период | 3 взрослыx | 3 взрослыx + ребенок 4-6 лет на доп. месте | 3 взрослыx + 2 ребенка 4-6 лет на доп. месте | 3 взрослыx + ребенок 7-12 лет на доп. месте |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 - 27.04 | 3240.00 | 3888.00 | 4536.00 | 3996.00 |
| 28.04 - 10.05 | 3720.00 | 4464.00 | 5208.00 | 4588.00 |
| 11.05 - 15.06 | 3240.00 | 3888.00 | 4536.00 | 3996.00 |
| 16.06 - 15.07 | 3720.00 | 4464.00 | 5208.00 | 4588.00 |
| 16.07 - 31.08 | 4140.00 | 4968.00 | 5796.00 | 5106.00 |
| 01.09 - 25.09 | 3720.00 | 4464.00 | 5208.00 | 4588.00 |
| 26.09 - 28.12 | 3240.00 | 3888.00 | 4536.00 | 3996.00 |
| Ценовой период | 3 взрослыx | 3 взрослыx + ребенок 4-6 лет на доп. месте | 3 взрослыx + 2 ребенка 4-6 лет на доп. месте | 3 взрослыx + ребенок 7-12 лет на доп. месте |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 - 27.04 | 3720.00 | 4464.00 | 5208.00 | 4588.00 |
| 28.04 - 10.05 | 4140.00 | 4968.00 | 5796.00 | 5106.00 |
| 11.05 - 15.06 | 3720.00 | 4464.00 | 5208.00 | 4588.00 |
| 16.06 - 15.07 | 4140.00 | 4968.00 | 5796.00 | 5106.00 |
| 16.07 - 31.08 | 4560.00 | 5472.00 | 6384.00 | 5624.00 |
| 01.09 - 25.09 | 4140.00 | 4968.00 | 5796.00 | 5106.00 |
| 26.09 - 28.12 | 3720.00 | 4464.00 | 5208.00 | 4588.00 |
Расчетный час: заезд 12-00, выезд 10-30
Проезд: от ж/д вокзала г. Симферополя маршрутным такси или троллейбусом до автовокзала г. Ялты, далее маршрутным такси или троллейбусом №1 до остановки ул. Кирова, далее вверх по улицам Щорса или Манагарова следуя за указателями «дом творчества им. А. П. Чехова».