Мы оказываем помощь в оформлении шенгенской визы!
Развитая инфрастукутра, удачное расположение в центре, отличное питание, низкая цена.
Туристско-оздоровительный комплекс расположен в центре г. Евпатория, в
курортно-парковой зоне и находится на своей огороженной благоустроенной территории. На территории расположен открытый бассейн и корпуса для проживания - на расстояние 600 метров до пляжа.
Стационарные 6 этажный корпус № 1 и 17-ти этажный корпус № 2:
Кафе, бар, кинозал, видеосалон, конференц-зал на 260 посадочных мест, детская игровая комната, спортплощадки, теннисный корт, тренажерный зал, сауна, медпункт, бильярдный зал, шахматно-шашечный клуб, открытый плавательный бассейн с пресной водой, камера хранения, персональные сейфы, пункт проката, парикмахерская, аптека, междугородный телефон.
2-х разовое заказное.
холодная вода постоянно, горячая – по графику
Принимаются с 3-х лет. Дети от 3-х до 5-ти лет без места и питания принимаются с оплатой коммунальных услуг. Оплата производится на месте.
Собственный, песчаный, оборудованный. Ежедневно по графику от корпуса №2 отправляется автобус на пляж.
В стоимость путевки входит: проживание, 2-х разовое питание, пользование пляжем, бассейном, детской комнатой, спортплощадками, библиотекой, пешеходная экскурсия по городу. Автобус на пляж и обратно.
Крым Евпатория - ТОК, Стоимость за человека в сутки, руб.:
| Ценовой период | взрослый | взрослый на доп. месте |
|---|---|---|
| 01.01 - 28.04 | 1160.00 | 928.00 |
| 29.04 - 27.05 | 1280.00 | 1024.00 |
| 28.05 - 06.06 | 1280.00 | 1024.00 |
| 07.06 - 15.06 | 1400.00 | 1120.00 |
| 16.06 - 26.06 | 1600.00 | 1280.00 |
| 27.06 - 06.07 | 1760.00 | 1408.00 |
| 07.07 - 16.07 | 1920.00 | 1536.00 |
| 17.07 - 26.07 | 2000.00 | 1600.00 |
| 27.07 - 05.08 | 2000.00 | 1600.00 |
| 06.08 - 15.08 | 2000.00 | 1600.00 |
| 16.08 - 25.08 | 2000.00 | 1600.00 |
| 26.08 - 04.09 | 1800.00 | 1440.00 |
| 05.09 - 14.09 | 1680.00 | 1344.00 |
| 15.09 - 30.09 | 1600.00 | 1280.00 |
| 01.10 - 31.10 | 1200.00 | 960.00 |
| Ценовой период | взрослый |
|---|---|
| 01.01 - 28.04 | 1328.00 |
| 29.04 - 15.06 | 1436.00 |
| 16.06 - 06.07 | 1800.00 |
| 07.07 - 25.08 | 2096.00 |
| 26.08 - 30.09 | 1800.00 |
| 01.10 - 31.10 | 1436.00 |
| Ценовой период | взрослый | ребенок 5-12 лет на осн. месте | взрослый на доп. месте |
|---|---|---|---|
| 01.01 - 28.04 | 760.00 | 684.00 | 608.00 |
| 29.04 - 27.05 | 820.00 | 738.00 | 656.00 |
| 28.05 - 06.06 | 840.00 | 756.00 | 672.00 |
| 07.06 - 15.06 | 920.00 | 828.00 | 736.00 |
| 16.06 - 26.06 | 1040.00 | 936.00 | 832.00 |
| 27.06 - 06.07 | 1120.00 | 1008.00 | 896.00 |
| 07.07 - 16.07 | 1240.00 | 1116.00 | 992.00 |
| 17.07 - 26.07 | 1280.00 | 1152.00 | 1024.00 |
| 27.07 - 05.08 | 1320.00 | 1188.00 | 1056.00 |
| 06.08 - 15.08 | 1320.00 | 1188.00 | 1056.00 |
| 16.08 - 25.08 | 1320.00 | 1188.00 | 1056.00 |
| 26.08 - 04.09 | 1120.00 | 1008.00 | 896.00 |
| 05.09 - 14.09 | 1080.00 | 972.00 | 864.00 |
| 15.09 - 30.09 | 1040.00 | 936.00 | 832.00 |
| 01.10 - 31.10 | 800.00 | 720.00 | 640.00 |
| Ценовой период | взрослый | ребенок 5-12 лет на осн. месте | взрослый на доп. месте |
|---|---|---|---|
| 01.01 - 28.04 | 900.00 | 810.00 | 720.00 |
| 29.04 - 27.05 | 980.00 | 882.00 | 784.00 |
| 28.05 - 06.06 | 1000.00 | 900.00 | 800.00 |
| 07.06 - 15.06 | 1080.00 | 972.00 | 864.00 |
| 16.06 - 26.06 | 1200.00 | 1080.00 | 960.00 |
| 27.06 - 06.07 | 1360.00 | 1224.00 | 1088.00 |
| 07.07 - 16.07 | 1480.00 | 1332.00 | 1184.00 |
| 17.07 - 26.07 | 1520.00 | 1368.00 | 1216.00 |
| 27.07 - 05.08 | 1600.00 | 1440.00 | 1280.00 |
| 06.08 - 15.08 | 1600.00 | 1440.00 | 1280.00 |
| 16.08 - 25.08 | 1600.00 | 1440.00 | 1280.00 |
| 26.08 - 04.09 | 1400.00 | 1260.00 | 1120.00 |
| 05.09 - 14.09 | 1280.00 | 1152.00 | 1024.00 |
| 15.09 - 30.09 | 1200.00 | 1080.00 | 960.00 |
| 01.10 - 31.10 | 920.00 | 828.00 | 736.00 |
| Ценовой период | взрослый | ребенок 5-12 лет на осн. месте | взрослый на доп. месте |
|---|---|---|---|
| 01.01 - 28.04 | 760.00 | 684.00 | 608.00 |
| 29.04 - 27.05 | 820.00 | 738.00 | 656.00 |
| 28.05 - 06.06 | 840.00 | 756.00 | 672.00 |
| 07.06 - 15.06 | 920.00 | 828.00 | 736.00 |
| 16.06 - 26.06 | 1040.00 | 936.00 | 832.00 |
| 27.06 - 06.07 | 1120.00 | 1008.00 | 896.00 |
| 07.07 - 16.07 | 1240.00 | 1116.00 | 992.00 |
| 17.07 - 26.07 | 1280.00 | 1152.00 | 1024.00 |
| 27.07 - 05.08 | 1320.00 | 1188.00 | 1056.00 |
| 06.08 - 15.08 | 1320.00 | 1188.00 | 1056.00 |
| 16.08 - 25.08 | 1320.00 | 1188.00 | 1056.00 |
| 26.08 - 04.09 | 1120.00 | 1008.00 | 896.00 |
| 05.09 - 14.09 | 1080.00 | 972.00 | 864.00 |
| 15.09 - 30.09 | 1040.00 | 936.00 | 832.00 |
| 01.10 - 31.10 | 800.00 | 720.00 | 640.00 |
| Ценовой период | взрослый | ребенок 5-12 лет на осн. месте | взрослый на доп. месте |
|---|---|---|---|
| 01.01 - 28.04 | 900.00 | 810.00 | 720.00 |
| 29.04 - 27.05 | 980.00 | 882.00 | 784.00 |
| 28.05 - 06.06 | 1000.00 | 900.00 | 800.00 |
| 07.06 - 15.06 | 1080.00 | 972.00 | 864.00 |
| 16.06 - 26.06 | 1200.00 | 1080.00 | 960.00 |
| 27.06 - 06.07 | 1360.00 | 1224.00 | 1088.00 |
| 07.07 - 16.07 | 1480.00 | 1332.00 | 1184.00 |
| 17.07 - 26.07 | 1520.00 | 1368.00 | 1216.00 |
| 27.07 - 05.08 | 1600.00 | 1440.00 | 1280.00 |
| 06.08 - 15.08 | 1600.00 | 1440.00 | 1280.00 |
| 16.08 - 25.08 | 1600.00 | 1440.00 | 1280.00 |
| 26.08 - 04.09 | 1400.00 | 1260.00 | 1120.00 |
| 05.09 - 14.09 | 1280.00 | 1152.00 | 1024.00 |
| 15.09 - 30.09 | 1200.00 | 1080.00 | 960.00 |
| 01.10 - 31.10 | 920.00 | 828.00 | 736.00 |
Расчетный час: 8.00
Необходимые документы: путевка; паспорт (российский или заграничный); детям - свидетельство о рождении (российское или с вкладышем о гражданстве), при пересечении границы Украины необходимо оформить у украинских пограничников бланк иммиграционной карты и сохранить его до момента обратного пересечения.
Адрес: Крым г. Евпатория, корпус № 1 – ул. Московская, 29. Корпус № 2 - проспект Победы, 1/64.
Проезд: Поездом или самолетом до г. Симферополь, затем автобусом до автовокзала г. Евпатория, далее автотранспортом до санатория. Возможна организация трансфера за дополнительную плату.